
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZHE - 690 | 7623 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ZHE - 689 | 4582 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ZHE - 688 | 3651 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ZHE - 687 | 8496 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ZHE - 686 | 1439 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ZHE - 685 | 5407 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ZHE - 684 | 9678 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ZHE - 683 | 2658 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ZHE - 682 | 7605 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ZHE - 681 | 1693 |



