
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GUI - 693 | 5276 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GUI - 692 | 2507 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GUI - 691 | 6834 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GUI - 690 | 0139 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GUI - 689 | 8746 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GUI - 688 | 1397 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | GUI - 687 | 4193 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | GUI - 686 | 9682 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GUI - 685 | 3499 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | GUI - 684 | 7483 |



