
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | BAT - 335 | 2517 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BAT - 334 | 3796 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BAT - 333 | 0384 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | BAT - 332 | 7402 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BAT - 331 | 9435 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BAT - 330 | 6587 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BAT - 329 | 4687 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BAT - 328 | 0158 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BAT - 327 | 1492 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BAT - 326 | 9436 |



