
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | YAN - 694 | 0214 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YAN - 693 | 8736 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | YAN - 692 | 3251 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | YAN - 691 | 7469 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | YAN - 690 | 2638 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | YAN - 689 | 9178 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | YAN - 688 | 6549 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | YAN - 687 | 1832 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | YAN - 686 | 4891 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | YAN - 685 | 0256 |



